Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
1 | ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | του | ΜΙΧΑΗΛ |
2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ (ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ) | του | ΧΡΗΣΤΟΥ |
3 | ΑΡΚΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | του | ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
4 | ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | του | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ |
5 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΜΙΧΑΗΛ |
6 | ΔΕΚΑΡΙΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
7 | ΔΗΜΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
8 | ΔΡΑΓΑΖΗ | ΜΑΡΙΝΑ | του | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
9 | ΔΡΑΚΑΚΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
10 | ΚΑΒΑΛΛΗ - ΜΠΙΖΑ | ΜΑΡΙΑ (ΛΟΥΪΖΑ) | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
11 | ΚΑΛΑΚΩΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | του | ΜΕΝΕΓΟΥ |
12 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΑΧΙΛΛΕΑΣ | του | ΑΧΙΛΛΕΑ |
13 | ΚΕΦΑΛΑ | ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ | του | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
14 | ΚΟΡΤΙΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
15 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
16 | ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΜΙΧΑΗΛ |
17 | ΛΕΟΝΤΗΣ | ΜΙΚΕΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
18 | ΜΑΟΥΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | του | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
19 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | του | ΑΝΔΡΕΑ |
20 | ΜΑΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΛΕΩΝΙΔΑ |
21 | ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
22 | ΜΙΜΑΡΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
23 | ΜΠΑΦΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ |
24 | ΞΕΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
25 | ΠΑΤΕΛΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | του | ΣΤΑΥΡΟΥ |
26 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΖΑΙΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
27 | ΠΟΥΛΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
28 | ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
29 | ΡΟΔΙΤΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
30 | ΡΟΥΣΣΟΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ -(ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ) | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
31 | ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | του | ΜΙΧΑΗΛ |
32 | ΣΚΙΑΔΑ | ΜΟΣΧΟΥΛΑ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
33 | ΣΤΑΘΕΡΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
34 | ΣΤΕΛΛΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
35 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΠΕΤΡΟΥ |
36 | ΤΣΑΝΤΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
37 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
38 | ΦΥΣΙΛΑΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | του | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
39 | ΧΑΝΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | του | ΜΙΧΑΗΛ |
40 | ΧΡΥΣΑΚΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | του | ΧΡΙΣΤΟΦΗ |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
1 | ΝΤΟΥΣΗ | ΑΡΓΥΡΩ | του | ΣΤΕΦΑΝΟΥ |
2 | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
3 | ΣΚΙΑΔΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | του | ΜΠΕΝΕΤΟΥ |
4 | ΣΚΙΑΔΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | του | ΜΙΧΑΗΛ |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
1 | ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗ | ΜΟΣΧΟΥΛΑ | του | ΔΟΜΕΝΕΓΟΥ |
2 | ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | του | ΠΕΤΡΟΥ |
3 | ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
4 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | του | ΔΟΜΕΝΕΓΟΥ |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΣΤΟΥ | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
1 | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ |
2 | ΡΟΥΣΣΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΠΕΤΡΟΥ |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΩΝ | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
1 | ΔΕΣΥΛΛΑ | ΚΑΛΥΨΩ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
2 | ΚΥΔΩΝΙΕΩΣ | ΜΑΡΙΝΑ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
3 | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | του | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ |
4 | ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
1 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
2 | ΜΕΛΑΝΙΤΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΗ | του | ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
3 | ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | του | ΚΩΝ/ΝΟΥ |
4 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
1 | ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ | ΜΑΡΟΥΣΩ | του | ΠΕΤΡΟΥ |
2 | ΑΡΚΟΥΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
3 | ΖΟΥΜΗ | ΙΩΑΝΝΑ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
4 | ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (ΛΑΚΗΣ) | του | ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
5 | ΤΑΝΤΑΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | του | ΛΟΓΓΙΝΟΥ |
6 | ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ (ΠΑΡΟΙΚΙΑ) | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΡΩΤΟΛΑΤΗ | ΑΝΝΑ | του | ΙΑΚΩΒΟΥ |
2 | ΒΙΩΝΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | του | ΚΩΝ/ΝΟΥ |
3 | ΚΥΔΩΝΙΕΥΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | του | ΜΙΧΑΗΛ |
4 | ΜΟΥΛΑ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | του | ΑΓΓΕΛΟΥ |
5 | ΠΑΣΣΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | του | ΚΩΝ/ΝΟΥ |
6 | ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | του | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
Wikipedia
Αποτελέσματα αναζήτησης
Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2010
΄Το ψηφοδέλτιο της Γρηγορίας
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
1 σχόλιο:
ΣΤΗ SHOW BIZ ΤΟ ΔΙΔΥΜΟ ΕΙΝΑΙ ΤΖΟΥΛΙΑ-ΜΕΝΙΟΣ ΦΟΥΡΘΙΩΤΗΣ
ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΔΙΔΥΜΟ ΕΙΝΑΙ
ΓΡΗΓΟΡΙΑ - ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ
Δημοσίευση σχολίου